仕様ドキュメントソフトウェアダウンロード
LANポート | ×2 |
Ethernet規格 | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Te (IEEE 802.3)Auto-negotiation および Auto-MDI/MDI-X サポート |
フロー制御 | IEEE 802.3x (full-duplex 動作時)Back Pressure コリジョン制御 (half-duplex 動作時) |
MACアドレステーブル | 4096エントリ |
最大パケット長 | 1522 bytes |
ジャンボパケット | 最大9000 bytes |
USBポート | USB2.0-Aポート ×2(ホストのみ)USB2.0 Micro-Bポート ×1(デバイスのみ、シリアルコンソール専用) |
MicroSDカードスロット | ×1(OSおよび制御プログラムおよびデータを保管) |
拡張スロット | PCIe Minicard スロットx2装備 (USB接続) 内1スロットにSIMソケット装備(MicroSIM/3FF に対応 |
表示・操作 | LED×3(Power, Monitor, Alarm)、プッシュスイッチ(プログラマブル) |
電源コネクタ | 標準丸型(外形5.5mm、内径2.1mm、中央+極) |
電源 | 5.0V±5%、3A (最大、標準モデル) |
動作温度 | 0~+40℃ |
保存温度 | -20~+85℃ |
湿度 | 20%~80% (結露無きこと) |
外形寸法 | 約130mm(長さ)×95mm(幅)×28mm(高さ)、突起部を除く |
質量 | 約230g(標準モデル) |
- ピセロ/Pisello™は、株式会社エイビットの商標です。その他、記載の会社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 製品仕様・外観は予告なく変更する場合があります。