
![]()
橋梁の下部に設置し、橋梁下部から水面までの距離を超音波で測定することで河川水量を監視します。

橋梁への取り付けイメージ
| 測定方式 | 超音波式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 30cm-500cm |
| 無線規格 | LoRaWAN v.1.0.2 |
| 使用周波数帯 | 915.9 ~ 928MHz ISM Band |
| 送信出力 | 20mW / 13dbm |
| 無線準拠規格 | 技術基準適合済(ARIB-T108) |
| バッテリー寿命 | 約1年 |
| 動作温度 | -10 ~ 60 ℃ |
| サイズ | 160(W) x220(L) x 60(H) mm |
| 重量 | 約0.5kg |
| 防水性能 | IP65 |
本製品を使用した実証実験のブログです。
※本製品は開発中であり、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
